Tabela Rozmiarów
Sprawdź swoje wymiary, aby idealnie dopasować odzież. Pamiętaj, że podane wartości dotyczą wymiarów ciała, a nie odzieży.
📏 Jak prawidłowo zdjąć miarę?
1. Klatka piersiowa
Zmierz obwód w najszerszym miejscu klatki piersiowej, prowadząc miarkę poziomo pod pachami.
2. Talia
Zmierz obwód w najwęższym miejscu tułowia (zazwyczaj tuż nad pępkiem). Nie wciągaj brzucha.
3. Biodra
Zmierz obwód w najszerszym miejscu pośladków, stojąc w lekkim rozkroku.
Odzież Damska
| Rozmiar | EU | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 160-164 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 36 | 164-168 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M | 38 | 168-172 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L | 40 | 172-176 | 90-96 | 72-78 | 98-104 |
| XL | 42 | 176-180 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
Odzież Męska
| Rozmiar | EU | Wzrost (cm) | Klatka (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 170-174 | 88-94 | 76-82 |
| M | 48/50 | 174-178 | 94-100 | 82-88 |
| L | 52 | 178-182 | 100-106 | 88-94 |
| XL | 54 | 182-186 | 106-112 | 94-100 |
| XXL | 56 | 186-190 | 112-118 | 100-106 |
Waha się Twój rozmiar? Jeśli Twoje wymiary znajdują się na granicy dwóch rozmiarów, zalecamy wybór rozmiaru większego dla luźniejszego dopasowania lub mniejszego dla dopasowania bardziej przylegającego.
Tolerancja wymiarów produkcyjnych wynosi +/- 2 cm.